第96回東京箱根間往復大学駅伝競走が、2020年1月2日・3日に開催されます。
出場校は、シード校10校と予選会突破10校および関東学生連合チームの21チームです。
12月10日に行われた記者会見では、各チームのエントリーメンバーが発表されました。
そこで、今回は、箱根駅伝(2020)の全出場校のエントリーメンバー&区間エントリーメンバーをまとめてお送りします。
(区間エントリーメンバーは、12月29日提出後、追記いたします)
また、この記事の後半には、箱根駅伝に関する動画を掲載しております。
ぜひ、合わせてチェックしてみてくださいね!
- 箱根駅伝(2020)シード校 全エントリーメンバーまとめ
- 箱根駅伝(2020)予選会突破校 全エントリーメンバーまとめ
- 箱根駅伝(2020)関東学生連合チーム 全エントリーメンバーまとめ
- まとめ
箱根駅伝(2020)シード校 全エントリーメンバーまとめ
2019年優勝 東海大エントリーメンバー
全エントリーメンバー
氏名 | 学年 | 出身校 | 2019年出場駅伝成績 |
鬼塚翔太(おにづか・しょうた) | 4年生 | 大牟田高校(福岡) | 出雲/5区4位 |
郡司陽大(ぐんじ・あきひろ) | 4年生 | 那須拓陽高校(栃木) | 全日本/1区1位 |
小松陽平(こまつ・ようへい) | 4年生 | 東海大四高校(北海道) | 全日本/1区3位 |
阪口竜平(さかぐち・りょうへい) | 4年生 | 洛南高校(京都) | 出雲/2区6位 |
館澤享次(たてざわ・りょうじ) | 4年生 | 埼玉栄高校(埼玉) | - |
西川雄一朗(にしかわ・ゆういちろう) | 4年生 | 須磨学園高校(兵庫) | 出雲/1区4位 全日本/2区10位 |
羽田智哉(はだ・ともや) | 4年生 | 豊川高校(愛知) | - |
松尾淳之介(まつお・じゅんのすけ) | 4年生 | 秋田工業高校(秋田) | 全日本/7区8位 |
塩澤稀夕(しおざわ・きせき) | 4年生 | 伊賀白鳳高校(三重) | 出雲/3区6位 全日本/3区3位 |
鈴木雄太(すずき・ゆうた) | 3年生 | 東海大相模高校(神奈川) | - |
名取燎太(なとり・りょうた) | 3年生 | 九州学院高校(熊本) | 出雲/6区2位 全日本/2区1位 |
米田智哉(よねだ・ともや) | 3年生 | 大阪高校(大阪) | - |
市村朋樹(いちむら・ともき) | 2年生 | 埼玉栄高校(埼玉) | 出雲/4区2位 全日本/5区7位 |
竹村拓真(たけむら・たくま) | 1年生 | 秋田工業高校(秋田) | - |
松崎咲人(まつざき・さきと) | 1年生 | 佐久長聖高校(長野) | - |
区間エントリーメンバー
往路:1区 鬼塚翔太 | 1:01:23 |
往路:2区 | |
往路:3区 | |
往路:4区 | |
往路:5区 | |
復路:6区 | |
復路:7区 | |
復路:8区 | |
復路:9区 | |
復路:10区 |
2019年2位 青山学院大エントリーメンバー
全エントリーメンバー
氏名 | 学年 | 出身校 | 2019年出場駅伝成績 |
鈴木塁人(すずき・たかと) | 4年生 | 流通経済大学柏高校(千葉) | 全日本/4区7位 |
中村友哉(なかむら・ともや) | 4年生 | 大阪桐蔭高校(大阪) | 出雲/6区5位 全日本/6区2位 |
谷野航平(やの・こうへい) | 4年生 | 日野台高校(東京) | - |
吉田祐也(よしだ・ゆうや) | 4年生 | 東京農大第三高校(群馬) | 全日本/5区3位 |
市川唯人(いちかわ・ゆいと) | 3年生 | 伊賀白鳳高校(三重) | - |
岩見秀哉(いわみ・しゅうや) | 3年生 | 須磨学園高校(兵庫) | - |
神林勇太(かんばやし・ゆうた) | 3年生 | 九州学院高校(熊本) | 出雲/4区1位 全日本/3区9位 |
新号健志(しんごう・たけし) | 3年生 | 秋田中央高校(秋田) | - |
吉田圭太(よしだ・けいた) | 3年生 | 世羅高校(広島) | 出雲/3区4位 全日本/7区2位 |
飯田貴之(いいだ・たかゆき) | 2年生 | 八千代松陰高校(千葉) | 全日本/8区7位 |
早田祥也(はやた・しょうや) | 2年生 | 埼玉栄高校(埼玉) | - |
湯原慶吾(ゆはら・けいご) | 2年生 | 水戸工業高校(茨城) | 出雲/1区7位 全日本/1区7位 |
岸本大紀(きしもと・ひろのり) | 1年生 | 三条高校(新潟) | 出雲/2区1位 全日本/2区5位 |
近藤幸太郎(こんどう・こうたろう) | 1年生 | 豊川工業高校(愛知) | - |
中倉啓敦(なかくら・ひろのぶ) | 1年生 | 愛知高校(愛知) | - |
宮坂大器(みやさか・たいき) | 1年生 | 埼玉栄高校(埼玉) | - |
区間エントリーメンバー
往路:1区 吉田圭太 | 1:01:31 |
往路:2区 | |
往路:3区 | |
往路:4区 | |
往路:5区 | |
復路:6区 | |
復路:7区 | |
復路:8区 | |
復路:9区 | |
復路:10区 |
2019年3位 東洋大エントリーメンバー
全エントリーメンバー
氏名 | 学年 | 出身校 | 2019年出場駅伝成績 |
相澤晃(あいざわ・あきら) | 4年生 | 学法石川高校(福島) | 出雲/3区1位 全日本/3区1位 |
今西駿介(いまにし・しゅんすけ) | 4年生 | 小林高校(宮崎) | 出雲/5区2位 全日本/4区2位 |
定方駿(さだかた・しゅん) | 4年生 | 川棚高校(長崎) | 出雲/6区3位 全日本/7区2位 |
渡邉奏太(わたなべ・そうた) | 4年生 | 吉原工業高校(静岡) | 全日本/1区6位 |
大澤駿(おおさわ・しゅん) | 3年生 | 山形中央高校(山形) | 出雲/2区2位 全日本/2区12位) |
田中龍誠(たなか・りゅうせい) | 3年生 | 遊学館高校(石川) | - |
西山和弥(にしやま・かずや) | 3年生 | 東京農大第二高校(群馬) | 出雲/1区10位 全日本/5区11位 |
吉川洋次(よしかわ・ひろつぐ) | 3年生 | 那須拓陽高校(栃木) | - |
蝦夷森章太(えぞもり・しょうた) | 2年生 | 愛知高校(愛知) | - |
宮下隼人(みやした・はやと) | 2年生 | 富士河口湖高校(山梨) | 出雲/4区4位 全日本/8区8位 |
及川瑠音(おいかわ・るおん) | 1年生 | 一関学院高校(岩手) | - |
久保田悠月(くぼた・ゆづき) | 1年生 | 埼玉栄高校(埼玉) | - |
清野太雅(せいの・たいか) | 1年生 | 喜多方高校(福島) | - |
古川隼(ふるかわ・はやと) | 1年生 | 千原台高校(熊本) | - |
前田義弘(まえだ・よしひろ) | 1年生 | 東洋大牛久高校(茨城) | 全日本/6区9位 |
山田和輝(やまだ・かずき) | 1年生 | 京都外大西高校(京都) | - |
区間エントリーメンバー
往路:1区 | |
往路:2区 | |
往路:3区 | |
往路:4区 | |
往路:5区 | |
復路:6区 | |
復路:7区 | |
復路:8区 | |
復路:9区 | |
復路:10区 |
2019年4位 駒澤大学大エントリーメンバー
全エントリーメンバー
氏名 | 学年 | 出身校 | 2019年出場駅伝成績 |
大坪桂一郎(おおつぼ・けいいちろう) | 4年生 | 鳥栖工業高校(佐賀) | - |
中村大成(なかむら・たいせい) | 4年生 | 東北高校(宮城) | 出雲/5区3位 全日本/5区6位 |
中村大聖(なかむら・たいせい) | 4年生 | 埼玉栄高校(埼玉) | 出雲/6区4位 全日本/1区2位 |
山下一貴(やました・いちたか) | 4年生 | 瓊浦高校(長崎) | 出雲/1区2位 全日本/8区3位 |
伊東颯汰(いとう・そうた) | 3年生 | 大分東明高校(大分) | 出雲/2区4位 全日本/4区10位 |
小島海斗(おじま・かいと) | 3年生 | 市立船橋高校(千葉) | - |
加藤淳(かとう・あつし) | 3年生 | 西脇工業高校(兵庫) | 全日本/6区4位 |
神戸駿介(かんべ・しゅんすけ) | 3年生 | 松が谷高校(東京) | 全日本/3区16位 |
小林歩(こばやし・あゆむ) | 3年生 | 関大北陽(大阪) | 出雲/4区3位 全日本/2区5位 |
石川拓慎(いしかわ・たくま) | 2年生 | 拓殖大(千葉) | - |
佃康平(つくだ・こうへい) | 2年生 | 市立船橋高校(千葉) | - |
小野恵崇(おの・けいしゅう) | 1年生 | 那須拓陽高校(栃木) | - |
酒井亮太(さかい・りょうた) | 1年生 | 西脇工業高校(兵庫) | - |
田澤廉(たざわ・れん) | 1年生 | 青森山田高校(青森) | 出雲/3区2位 全日本/7区1位 |
皆木晴(みなき・はる) | 1年生 | 駒大高校(東京) | - |
山野力(やまの・ちから) | 1年生 | 宇部鴻城高校(山口) | - |
区間エントリーメンバー
往路:1区 | |
往路:2区 | |
往路:3区 | |
往路:4区 | |
往路:5区 | |
復路:6区 | |
復路:7区 | |
復路:8区 | |
復路:9区 | |
復路:10区 |
2019年5位 帝京大エントリーメンバー
全エントリーメンバー
氏名 | 学年 | 出身校 | 2019年出場駅伝成績 |
岩佐壱誠(いわさ・いっせい) | 4年生 | 徳島科学技術高校(徳島) | 全日本/4区13位 |
小森稜太(こもり・りょうた) | 4年生 | いなべ総合学園高校(三重) | 出雲/3区10位 全日本/8区11位 |
島貫温太(しまぬき・あつと) | 4年生 | 市立柏高校(千葉) | - |
田村丈哉(たむら・じょうや) | 4年生 | 市立船橋高校(千葉) | 全日本/1区18位 |
平田幸四郎(ひらた・こうしろう) | 4年生 | 久我山高校(京都) | 出雲/1区9位 全日本/2区17位 |
吉野貴大(よしの・たかひろ) | 4年生 | 東海大望星高校(東京) | - |
小野寺悠(おのでら・はるか) | 3年生 | 加藤学園高校(静岡) | 出雲/5区1位 全日本/3区9位 |
谷村龍生(たにむら・りょう) | 3年生 | 西京(山口) | 出雲/4区9位 |
日野原智也(ひのはら・ともや) | 3年生 | 伊勢崎商業高校(群馬) | - |
星岳(ほし・がく) | 3年生 | 明成(宮城) | 全日本/7区6位 |
増田空(ますだ・そら) | 3年生 | 小豆島高校(香川) | - |
遠藤大地(えんどう・だいち) | 2年生 | 古川工業高校(宮城) | 出雲/2区9位 |
中村風馬(なかむら・ふうま) | 2年生 | 草津東高校(滋賀) | 出雲/6区13位 全日本/6区8位 |
橋本尚斗(はしもとえ・なおと) | 2年生 | 鳴門高校(徳島) | 全日本/5区8位 |
新井大貴(あらい・ひろき) | 1年生 | 埋橋育英高校(群馬) | - |
区間エントリーメンバー
往路:1区 | |
往路:2区 | |
往路:3区 | |
往路:4区 | |
往路:5区 | |
復路:6区 | |
復路:7区 | |
復路:8区 | |
復路:9区 | |
復路:10区 |
2019年6位 法政大エントリーメンバー
全エントリーメンバー
氏名 | 学年 | 出身校 | 2019年出場駅伝成績 |
坪井慧(つぼい・けい) | 4年生 | 大垣日大(岐阜) | - |
青木涼真(あおき・りょうま) | 4年生 | 春日部(埼玉) | 出雲/3区7位 全日本/8区4位 |
岡原仁志(おかはら・ひとし) | 4年生 | 広島国際学院高校(広島) | 全日本/6区16位 |
増田蒼馬(ますだ・そうま) | 4年生 | 島田高校(静岡) | 全日本/3区15位 |
松澤拓弥(まつざわ・たくや) | 4年生 | 中京高校(岐阜) | - |
佐々木虎一朗(ささき・こいちろう) | 4年生 | 東北高校(宮城) | - |
田辺佑典(たなべ・ゆうすけ) | 3年生 | 伊賀白鳳(三重) | 出雲/2区10位 全日本/4区12位 |
奥山智広(おくやま・ともひろ) | 3年生 | 酒田南高校(山形) | - |
糟谷勇輝(かすや・ゆうき) | 3年生 | 八千代松陰高校(千葉) | - |
鎌田航生(かまた・こうき) | 2年生 | 法政大二高校(神奈川) | 出雲/1区14位 全日本/2区8位 |
久納碧(くのう・あおい) | 2年生 | 学法石川高校(福島) | 全日本/1区13位 |
清家陸(せいけ・りく) | 2年生 | 八幡浜高校(愛媛) | 出雲/5区10位 全日本/5区12位 |
守角隼(もりずみ・はやと) | 2年生 | 八千代松陰高校(千葉) | - |
河田太一平(かわだ・たいへい) | 1年生 | 韮山高校(静岡) | 出雲/6区8位 全日本7区13位 |
中園慎太朗(なかぞの・しんたろう) | 1年生 | 八千代松陰高校(千葉) | - |
区間エントリーメンバー
往路:1区 | |
往路:2区 | |
往路:3区 | |
往路:4区 | |
往路:5区 | |
復路:6区 | |
復路:7区 | |
復路:8区 | |
復路:9区 | |
復路:10区 |
2019年7位 國学院大エントリーメンバー
全エントリーメンバー
氏名 | 学年 | 出身校 | 2019年出場駅伝成績 |
青木祐人(あおき・ゆうと) | 4年生 | 愛知高校(愛知) | 出雲/4区5位 全日本/5区1位 |
浦野雄平(うらの・ゆうへい) | 4年生 | 富山商業高校(富山) | 出雲/3区3位 全日本/2区2位 |
土方英和(ひじかた・ひでかず) | 4年生 | 埼玉栄高校(埼玉) | 出雲/6区1位 全日本/8区5位 |
茂原大悟(もはら・だいご) | 4年生 | 高崎高校(群馬) | 出雲/5区5位 全日本/7区17位 |
臼井健太(うすい・けんた) | 3年生 | 鳥取城北高校(鳥取) | - |
河東寛大(かわひがし・かんだい) | 3年生 | 樟南(鹿児島) | - |
高嶌凌也(たかしま・りょうや) | 3年生 | 日体大柏高校(千葉) | - |
田川良昌(たがわ・よしまさ) | 3年生 | 八千代松陰高校(千葉) | - |
藤村遼河(ふじむら・りょうが) | 3年生 | 東京実業高校(東京) | - |
木付琳(きつき・りん) | 2年生 | 大分東明高校(大分) | - |
島崎慎愛(しまざき・よしのり) | 2年生 | 藤岡中央(群馬) | 全日本/1区12位 |
殿地琢朗(どんじ・たくろう) | 2年生 | 増田清風(岐阜) | - |
藤木宏太(ふじき・こうた) | 2年生 | 北海道栄(北海道) | 出雲/1区5位 全日本/3区12位 |
川崎康生(かわさき・こうせい) | 1年生 | 浜松工業高校(静岡) | - |
中西大翔(なかにし・たいが) | 1年生 | 金沢竜谷(石川) | 出雲/2区3位 全日本/4区4位 |
中西唯翔(なかにし・ゆいと) | 1年生 | 金沢竜谷高校(石川) | 全日本/6区5位 |
区間エントリーメンバー
往路:1区 | |
往路:2区 | |
往路:3区 | |
往路:4区 | |
往路:5区 | |
復路:6区 | |
復路:7区 | |
復路:8区 | |
復路:9区 | |
復路:10区 |
2019年8位 順天堂大エントリーメンバー
全エントリーメンバー
氏名 | 学年 | 出身校 | 2019年出場駅伝成績 |
藤曲寛人(ふじまがり・ひろと) | 4年生 | 加藤学園高校(静岡) | 出雲/2区8位 全日本/5区2位 |
橋本龍一(はしもと・りゅういち) | 4年生 | 法政大第二高校(神奈川) | 出雲/3区9位 全日本/2区5位 |
小畠隆太郎(こばたけ・りゅうたろう) | 4年生 | 鎮西学院高校(長崎) | 全日本/4区8位 |
鈴木雄人(すずき・ゆうと) | 4年生 | 浜松日体高校(静岡) | 全日本/8区13位 |
高林遼哉(たかばやし・りょうや) | 4年生 | 浜松日体高校(静岡) | - |
野田一輝(のだ・かずき) | 4年生 | 西京(山口) | - |
澤藤響(さわふじ・ひびき) | 3年生 | 秋田工業高校(秋田) | 出雲/6区9位 全日本/7区21位 |
清水颯大(しみず・そうだい) | 3年生 | 洛南高校(京都) | 全日本/3区5位 |
野口雄大(のぐち・ゆうだい) | 3年生 | 市立柏高校(千葉) | 出雲/1区11位 全日本/1区4位 |
原田宗広(はらだ・むねひろ) | 3年生 | 小豆島高校(香川) | - |
矢野直幹(やの・なおき) | 3年生 | 比叡山高校(滋賀) | - |
小島優作(こじま・ゆうさく) | 2年生 | 仙台育英高校(宮城) | 出雲/4区11位 |
人見隆之(ひとみ・たかゆき) | 2年生 | 那須拓陽高校(栃木) | - |
吉岡智輝(よしおか・ともき) | 2年生 | 白石高校(佐賀) | - |
西澤侑真(にしざわ・ゆうま) | 1年生 | 浜松日体(静岡) | 全日本/6区3位 |
区間エントリーメンバー
往路:1区 | |
往路:2区 | |
往路:3区 | |
往路:4区 | |
往路:5区 | |
復路:6区 | |
復路:7区 | |
復路:8区 | |
復路:9区 | |
復路:10区 |
2019年9位 拓殖大エントリーメンバー
全エントリーメンバー
氏名 | 学年 | 出身校 | 2019年出場駅伝成績 |
赤﨑暁(あかさき・あきら) | 4年生 | 開新高校(熊本) | 出雲/1区3位 全日本/3区3位 |
玉澤拓海(たまざわ・たくみ) | 4年生 | 種市高校(岩手) | - |
中井槙吾(なかい・しんご) | 4年生 | 錦城学園高校(東京) | 出雲/6区10位 全日本/8区17位 |
青柳拓郎(あおやぎ・たくろう) | 3年生 | 拓殖大紅陵高校(千葉) | - |
石川佳樹(いしかわ・よしき) | 3年生 | 烏山高校(栃木) | - |
清水崚汰(しみず・りょうた) | 3年生 | 中之条高校(群馬) | 全日本/7区19位 |
松岡涼真(まつおか・りょうま) | 3年生 | 大分東明高校(大分) | - |
吉原遼太郎(よしはら・りょうたろう) | 3年生 | 千葉南高校(千葉) | 全日本/5区15位 |
児玉陸斗(こだま・りくと) | 2年生 | 鶴崎工業高校(大分) | - |
竹蓋草太(たけぶた・そうた) | 2年生 | 市立船橋高校(千葉) | 出雲/4区8位 全日本/1区21位 |
江口清洋(えぐち・きよひろ) | 1年生 | 大牟田高校(福岡) | - |
佐々木虎太郎(ささき・こたろう) | 1年生 | 市立船橋高校(千葉) | 出雲/5区9位 全日本/4区14位 |
関根大地(せきね・だいち) | 1年生 | 学法石川高校(福島) | - |
吉村陸(よしむら・りく) | 1年生 | 島田高校(静岡) | - |
ラジニ・レメティキ | 1年生 | オファファジェリコ(ケニア) | 出雲/3区5位 全日本/2区3位 |
区間エントリーメンバー
往路:1区 | |
往路:2区 | |
往路:3区 | |
往路:4区 | |
往路:5区 | |
復路:6区 | |
復路:7区 | |
復路:8区 | |
復路:9区 | |
復路:10区 |
2019年10位 中央学院大エントリーメンバー
全エントリーメンバー
氏名 | 学年 | 出身校 | 2019年出場駅伝成績 |
有馬圭哉(ありま・けいや) | 4年生 | 東播磨高校(兵庫) | 全日本/6区7位 |
川村悠登(かわむら・ゆうと) | 4年生 | 中央学院高校(千葉) | 出雲/1区8位 全日本/2区15位 |
長山瑞季(ながやま・みずき) | 4年生 | 那須拓陽高校(栃木) | 出雲/6区11位 全日本/7区11位 |
城田航(しろた・わたる) | 4年生 | 東京農大第二高校(群馬) | 全日本/1区9位 |
藤井雄大(ふじい・ゆうだい) | 4年生 | 大分西高校(大分) | 全日本/5区9位 |
大津吉信(おおつ・よしのぶ) | 4年生 | 米沢工業高校(山形) | - |
高橋翔也(たかはし・しょうや) | 3年生 | 市立船橋高校(千葉) | 出雲/3区11位 全日本/4区5位 |
戸口豪琉(とぐち・たける) | 3年生 | 武蔵越生高校(埼玉) | - |
石綿宏人(いしわた・ひろと) | 3年生 | 市立松戸高校(千葉) | 全日本/8区6位 |
畝歩夢(うね・あゆむ) | 3年生 | 倉敷高校(岡山) | - |
栗原啓吾(くりはら・けいご) | 2年生 | 東京農大第二高校(群馬) | 出雲/5区20位 |
糸井春輝(いとい・はるき) | 2年生 | 京都桂高校(京都) | - |
小野一貴(おの・かずき) | 2年生 | 倉敷高校(岡山) | - |
吉田光汰(よしだ・こうた) | 2年生 | 拓殖大紅陵高校(千葉) | 出雲/4区7位 全日本/3区18位 |
小島慎也(こじま・しんや) | 1年生 | 大阪高校(大阪) | 出雲/2区5位 |
武川流以名(ぶかわ・るいな) | 1年生 | 島田樟政誠高校(静岡) | - |
区間エントリーメンバー
往路:1区 | |
往路:2区 | |
往路:3区 | |
往路:4区 | |
往路:5区 | |
復路:6区 | |
復路:7区 | |
復路:8区 | |
復路:9区 | |
復路:10区 |
箱根駅伝(2020)予選会突破校 全エントリーメンバーまとめ
予選会1位 東京国際大エントリーメンバー
全エントリーメンバー
氏名 | 学年 | 出身校 | 2019年出場駅伝成績 |
相沢悠斗(あいざわ・ゆうと) | 4年生 | 聖和学園高校(宮城) | 全日本/4区9位 |
伊藤達彦(いとう・たつひこ) | 4年生 | 浜松商業高校(静岡) | 全日本/2区1位 |
内山涼太(うちやま・りょうた) | 4年生 | 八千代松陰高校(千葉) | 全日本/7区12位 |
佐藤雄志(さとう・ゆうし) | 4年生 | 東海大山形(山形) | - |
真船恭輔(まふね・きょうすけ) | 4年生 | 学法石川高校(福島) | 全日本/5区4位 |
山瀬大成(やませ・たいせい) | 4年生 | 千原台高校(熊本) | 全日本/8区6位 |
栗原卓也(くりはら・たくや) | 3年生 | 川棚高校(長崎) | - |
佐伯涼(さえき・りょう) | 3年生 | 須磨学園高校(兵庫) | - |
中島哲平(なかじま・てっぺい) | 3年生 | 水城高校(茨城) | - |
芳賀宏太郎(はが・こうたろう) | 2年生 | 学法石川高校(福島) | 全日本/3区11位 |
大上颯麻(おおうえ・そうま) | 1年生 | 豊川高校(愛知) | - |
丹所健(たんしょ・けん) | 1年生 | 湘南工大附属(神奈川) | - |
山谷昌也(やまたに・まさや) | 1年生 | 水城高校(茨城) | 全日本/1区14位 |
ルカ・ムセンビ | 1年生 | 仙台育英高校(宮城) | 全日本/8区1位 |
イエゴン・ヴィンセント | 1年生 | チェビルベレク(ケニア) | - |
区間エントリーメンバー
往路:1区 | |
往路:2区 | |
往路:3区 | |
往路:4区 | |
往路:5区 | |
復路:6区 | |
復路:7区 | |
復路:8区 | |
復路:9区 | |
復路:10区 |
予選会2位 神奈川大エントリーメンバー
全エントリーメンバー
氏名 | 学年 | 出身校 | 2019年出場駅伝成績 |
安藤駿(あんどう・しゅん) | 4年生 | 秋田工業高校(秋田) | - |
荻野太成(おぎの・たいせい) | 4年生 | 加藤学園高校(静岡) | - |
越川堅太(こしかわ・けんた) | 4年生 | 東京実業高校(東京) | - |
小和田響(こわだ・ひびき) | 4年生 | 綾部高校(京都) | - |
日野志朗(ひの・しろう) | 4年生 | 佐久長聖高校(長野) | - |
森淳喜(もり・じゅんき) | 4年生 | 広島皆実高校(広島) | - |
安田共貴(やすだ・ともき) | 4年生 | 大牟田高校(福岡) | - |
井手孝一(いで・こういち) | 3年生 | 鳥栖工業(佐賀) | - |
小笠原峰士(おがさわら・たかし) | 3年生 | 松山商業高校(愛媛) | - |
北﨑拓矢(きたさき・たくや) | 3年生 | 関大北陽高校(大阪) | - |
川口慧(かわぐち・けい) | 2年生 | 美方高校(福井) | - |
西方大珠(にしかた・たいじゅ) | 2年生 | 浜松商業高校(静岡) | - |
呑村大樹(のみむら・だいき) | 2年生 | 大阪高校(大阪) | - |
安田響(やすだ・ひびき) | 2年生 | 増田清風高校(岐阜) | - |
鈴木玲央(すずき・れお) | 1年生 | 秋田工業高校(秋田) | - |
古市祐太(ふるいち・ゆうた) | 1年生 | 関大北陽高校(大阪) | - |
区間エントリーメンバー
往路:1区 | |
往路:2区 | |
往路:3区 | |
往路:4区 | |
往路:5区 | |
復路:6区 | |
復路:7区 | |
復路:8区 | |
復路:9区 | |
復路:10区 |
予選会3位 日本体育大エントリーメンバー
全エントリーメンバー
氏名 | 学年 | 出身校 | 2019年出場駅伝成績 |
小縣佑哉(おがた・まさや) | 4年生 | 島田高校(静岡) | - |
白永智彦(しらなが・としひこ) | 4年生 | 洛南高校(京都) | ― |
中川翔太(なかがわ・しょうた) | 4年生 | 九州学院高校(熊本) | 全日本/3区7位 |
廻谷賢(めぐりや・けん) | 4年生 | 那須拓陽高校(栃木) | - |
山口和也(やまぐち・かずや) | 4年生 | 世羅高校(広島) | 全日本/7区4位 |
池田燿平(いけだ・ようへい) | 3年生 | 島田高校(静岡) | 全日本/1区8位 |
岩室天輝(いわむろ・たかき) | 3年生 | 大牟田高校(福岡) | - |
大内一輝(おおうち・かずき) | 3年生 | 日立工業高校(茨城) | - |
太田哲朗(おおた・てつろう) | 3年生 | 岡崎城西高校(愛知) | 全日本/8区14位 |
亀田優太朗(かめだ・ゆうたろう) | 3年生 | 浜松日体高校(静岡) | - |
嶋野太海(しまの・ひろうみ) | 3年生 | 拓殖大紅陵高校(千葉) | - |
野上翔大(のがみ・しょうた) | 3年生 | 青梅総合高校(東京) | 全日本/5区16位) |
大内宏樹(おおうち・こうき) | 2年生 | 松山商業高校(愛媛) | 全日本/6区12位 |
安達響生(あだち・ひびき) | 1年生 | 秋田工業高校(秋田) | - |
藤本珠輝(ふじもと・たまき) | 1年生 | 西脇工業高校(兵庫) | - |
盛本聖也(もりもと・せいや) | 1年生 | 洛南高校(京都) | - |
区間エントリーメンバー
往路:1区 | |
往路:2区 | |
往路:3区 | |
往路:4区 | |
往路:5区 | |
復路:6区 | |
復路:7区 | |
復路:8区 | |
復路:9区 | |
復路:10区 |
予選会4位 明治大エントリーメンバー
全エントリーメンバー
氏名 | 学年 | 出身校 | 2019年出場駅伝成績 |
阿部弘輝(あべ・ひろき) | 4年生 | 学法石川高校(福島) | ― |
河村一輝(かわむら・かずき) | 4年生 | 大垣日大高校(岐阜) | 全日本/3区16位 |
三輪軌道(みわ・のりみち) | 4年生 | 愛知高校(愛知) | 全日本/8区209 |
小袖英人(こそで・ひでと) | 3年生 | 八戸学院光星高校(青森) | 全日本/1区5位 |
坂井大我(さかい・たいが) | 3年生 | 札幌日大高校(北海道) | - |
酒井耀史(さかい・ようじ) | 3年生 | 須磨学園高校(兵庫) | - |
長倉奨美(ながくら・まさみ) | 3年生 | 宮崎日大高校(宮崎) | - |
前田舜平(まえだ・しゅんぺい) | 3年生 | 倉敷高校(岡山) | 全日本/4区15位 |
村上純大(むらかみ・じゅんだい) | 3年生 | 専修大松戸高校(千葉) | 全日本/5区13位 |
金橋圭佑(かなはし・けいすけ) | 2年生 | 札幌山の手高校(北海道) | - |
鈴木聖人(すずき・きよと) | 2年生 | 水城高校(茨城) | 全日本/7区5位 |
手嶋杏丞(てしま・きょうすけ) | 2年生 | 宮崎日大(宮崎) | 全日本/2区16位 |
櫛田佳希(くしだ・よしき) | 1年生 | 学法石川高校(福島) | - |
加藤大誠(かとう・たいせい) | 1年生 | 鹿児島実業高校(鹿児島) | - |
小澤大輝(おざわ・だいき) | 1年生 | 韮山(静岡) | - |
杉本龍陽(すぎもと・りゅうき) | 1年生 | 札幌日大高校(北海道) | - |
区間エントリーメンバー
往路:1区 | |
往路:2区 | |
往路:3区 | |
往路:4区 | |
往路:5区 | |
復路:6区 | |
復路:7区 | |
復路:8区 | |
復路:9区 | |
復路:10区 |
予選会5位 創価大エントリーメンバー
全エントリーメンバー
氏名 | 学年 | 出身校 | 2019年出場駅伝成績 |
築舘陽介(つきだて・ようすけ) | 4年生 | 佐久長聖高校(長野) | - |
米満怜(よねみつ・れん) | 4年生 | 大牟田高校(福岡) | - |
ムソニ・ムイル | 4年生 | ムンゲソ(ケニア) | - |
石津佳晃(いしづ・よしあき) | 3年生 | 浜松日体高校(静岡) | - |
鈴木渓太(すずき・けいた) | 3年生 | 東海大山形(山形) | - |
鈴木大海(すずき・ひろみ) | 3年生 | 藤沢翔陵高校(神奈川) | - |
原富能季(はらとみ・よしき) | 3年生 | 福岡大大濠高校(福岡) | - |
福田悠一(ふくだ・ゆういち) | 3年生 | 米子東高校(鳥取) | - |
右田綺羅(みぎた・きら) | 3年生 | 熊本工業高校(熊本) | - |
嶋津雄大(しまづ・ゆうだい) | 2年生 | 若葉総合高校(東京) | - |
永井大育(ながい・だいすけ) | 2年生 | 樟南高校(鹿児島) | - |
三上雄太(みかみ・ゆうた) | 2年生 | 遊学館高校(石川) | - |
葛西潤(かさい・じゅん) | 1年生 | 関西創価高校(大阪) | - |
新家裕太郎(にいなえ・ゆうたろう) | 1年生 | 大阪高校(大阪) | - |
フィリップ・ムルワ | 1年生 | キタテボーイズ(ケニア) | - |
横山魁哉(よこやま・かいや) | 1年生 | 島田高校(静岡) | - |
区間エントリーメンバー
往路:1区 | |
往路:2区 | |
往路:3区 | |
往路:4区 | |
往路:5区 | |
復路:6区 | |
復路:7区 | |
復路:8区 | |
復路:9区 | |
復路:10区 |
予選会6位 筑波大エントリーメンバー
全エントリーメンバー
氏名 | 学年 | 出身校 | 2019年出場駅伝成績 |
川瀬宙夢(かわせ・ひろむ) | 5年生 | 刈谷高校(愛知) | - |
