12月の終わりから1月始めにかけて開催される、
高校ラグビー花園2020。
高校ラグビー日本一となる高校が決まる
とても大きな試合の1つです。
今回は、
・高校ラグビー花園2020の日程
・高校ラグビー花園2020の組み合わせ
について調査していきます!
また、この記事の後半では
高校ラグビー花園に関する動画を掲載しております!
ぜひ、合わせてチェックしてみてください!
高校ラグビー花園2020の日程
高校ラグビー花園の日程は、
以下の通りです。
- 2019年12月27日(金)/1日目
- 2019年12月28日(土)/2日目
- 2019年12月30日(月)/3日目
- 2020年1月1日(水)/4日目 準々決勝の抽選
- 2020年1月3日(金)/準々決勝 準決勝の抽選
- 2020年1月5日(日)/準決勝
- 2020年1月7日(火)/14:00~決勝戦
高校ラグビー花園2020の組み合わせ
高校ラグビー花園2020の
大会4日目までの組み合わせを紹介します。
大会1日目
学校名 | Kick Off | |
---|---|---|
第1グラウンド | 玉島高校(岡山) VS 浦和高校(埼玉) | 12:30 |
熊本工業高校(熊本) VS 関商工高校(岐阜) | 13:50 | |
第2グラウンド | 坂出第一高校(香川) VS 青森山田高校(青森) | 12:00 |
米子工業高校(鳥取) VS 黒沢尻工業高校(岩手) | 13:20 | |
高鍋高校(宮崎) VS 札幌山の手高校(南北海道) | 14:40 | |
第3グラウンド | 長崎北陽台高校(長崎) VS 桐生第一高校(群馬) | 12:00 |
大分東明高校(大分) VS 飯田高校(長野) | 13:20 | |
松山聖陵高校(愛媛) VS 旭川龍谷高校(北北海道) | 14:40 |
大会2日目
学校名 | Kick Off | |
---|---|---|
第1グラウンド | 報徳高校(兵庫) VS 山形中央高校(山形) | 11:15 |
山口高校(山口) VS 日川高校(山梨) | 12:35 | |
石見智翠館高校(島根) VS 富山第一高校(富山) | 13:55 | |
第2グラウンド | 名護高校(沖縄) VS 静岡聖光学院高校(静岡) | 10:00 |
鹿児島工業高校(鹿児島) VS 茗渓学園高校(茨城) | 11:20 | |
城東高校(徳島) VS 新潟工業高校(新潟) | 12:40 | |
高知中央高校(高知) VS 秋田中央高校(秋田) | 14:00 | |
第3グラウンド | 尾道高校(広島) VS 仙台育英学園高校(宮城) | 10:00 |
若狭東高校(福井) VS 郡山北工業高校(福島) | 11:20 | |
光泉高校(滋賀) VS 本郷高校(東京第二) | 12:40 | |
近畿大学付属和歌山高校(和歌山) VS 朝明高校(三重) | 14:00 |
大会3日目
学校名 | Kick Off | |
---|---|---|
第1グラウンド | ①(近畿大学付属和歌山高校和歌山VS朝明高校)の勝者 VS 御所実業高校(奈良) | 9:30 |
②(高知中央高校VS秋田中央高校)の勝者 VS (光泉高校VS本郷高校)の勝者 | 10:45 | |
③大阪桐蔭高校(大阪第一) VS (鹿児島工業高校VS茗渓学園高校)の勝者 | 12:00 | |
④(名護高校VS静岡聖光学院高校)の勝者 VS 流通経済大学付属柏高校(千葉) | 13:15 | |
⑤京都成章高校(京都) VS (尾道vs仙台育英)の勝者 | 10:45 | |
第2グラウンド | ⑥佐賀工業高校(佐賀) VS (若狭東高校VS郡山北工業高校)の勝者 | 9:30 |
⑦(石見智翠館高校VS富山第一高校)の勝者 VS (山口高校VS日川高校)の勝者 | 10:45 | |
⑧(報徳高校VS山形中央高校)の勝者 VS 國學院大學栃木高校(栃木) | 12:00 | |
⑨東福岡高校(福岡) VS (松山聖陵高校VS旭川龍谷高校)の勝者 | 13:15 | |
⑩桐蔭学園高校(神奈川) VS (長崎北陽台高校VS桐生第一高校)の勝者 | 14:30 | |
第3グラウンド | ⑪(城東高校VS新潟工業高校)の勝者 VS 日本航空石川高校(石川) | 9:00 |
⑫(高鍋高校VS札幌山の手高校)の勝者 VS 中部大学春日丘高校(愛知) | 10:15 | |
⑬常翔学園高校(大阪第二) VS (大分東明高校VS飯田高校)の勝者 | 11:30 | |
⑭(米子工業高校VS黒沢尻工業高校)の勝者 VS 東京高校(東京第一) | 12:45 | |
⑮東海大学付属大阪仰星高校(大阪第三) VS (熊本工業高校VS関商工高校)の勝者 | 14:00 | |
⑯(坂出第一高校VS青森山田高校)の勝者 VS (玉島高校VS浦和高校)の勝者 | 15:15 |
大会4日目
学校名 | Kick Off | |
---|---|---|
第1グラウンド | 大会3日目の⑩の勝者 VS 大会3日目の⑯の勝者 | 10:30 |
大会3日目の⑮の勝者 VS 大会3日目の⑭の勝者 | 11:55 | |
大会3日目の⑬の勝者 VS 大会3日目の⑫の勝者 | 13:20 | |
大会3日目の⑨の勝者 VS 大会3日目の⑧の勝者 | 14:45 | |
第3グラウンド | 大会3日目の⑤の勝者 VS 大会3日目の⑦の勝者 | 10:30 |
大会3日目の⑥の勝者 VS 大会3日目の④の勝者 | 11:55 | |
大会3日目の③の勝者 VS 大会3日目の⑪の勝者 | 13:20 | |
大会3日目の②の勝者 VS 大会3日目の①の勝者 | 14:45 |

ラグビーワールドカップ2019公式総集編 OFFICIAL REVIEW (日本文化出版MOOK)
2019年12月20日頃発売
まとめ
さて、ここまで
・高校ラグビー花園2020の日程
・高校ラグビー花園2020の組み合わせ
について調査してきました!
いかがでしたでしょうか?
日本一の高校が決まる、
高校ラグビー花園の開幕がいよいよ間近に迫ってきました。
高校生ラガーマンたちが、
どんなドラマを見せてくれるのか楽しみですね。
コメント