コロナにより甲子園は中止となり、
各県で高校野球の代替大会が行われることになりました。
今回は愛知独自大会について調査していきます。
・高校野球愛知独自大会の日程
・高校野球愛知独自大会の組み合わせ
・高校野球愛知独自大会の初戦の注目カードは?
・高校野球愛知独自大会の優勝候補予想!決勝で闘うチームは?
について調査していきます!
また、この記事の後半では、
愛知県の強豪校に関する動画を掲載しております!
ぜひ、合わせてチェックしてみてください!
高校野球愛知独自大会2020の日程
夏の甲子園・愛知大会の代替大会となる、
夏季愛知県高等学校野球大会の日程は以下の通りです。
- 開幕/7月4日(土)
- 決勝戦/8月2日(日)14時~
7月4日にA~Hまでの8ブロックで開幕します。
その後、
7月25日(土)に代表校8校を決定。
準々決勝以降の対戦カードは再度抽選を行い、
8月2日に決勝戦を行う流れとなっています。
愛知独自大会の組み合わせ
代替大会の各ブロックの組み合わせは次の通り。
Aブロック(知多・名古屋ブロック)
知多ブロック
組み合わせ | 日程・場所 | |
---|---|---|
① | 大府東×半田工 | 7/4 8:30(阿久比) |
② | 半田東×東海南 | 7/4 11:30(阿久比) |
③ | 東浦×阿久比 | 7/5 11:30(阿久比) |
④ | 日福大付×半田農 | 7/4 14:30(阿久比) |
⑤ | 知多翔洋×内海 | 7/5 8:30(阿久比) |
⑥ | 大府×半田商 | 7/5 14:30(阿久比) |
⑦ | 半田×常滑 | 7/11 9:00(阿久比) |
⑧ | 横須賀×東海商 | 7/11 12:00(阿久比) |
⑨ | ①の勝者×②の勝者 | 7/12 9:00(阿久比) |
⑩ | ④の勝者×⑤の勝者 | 7/12 12:00(阿久比) |
⑪ | ⑨の勝者×③の勝者 | 7/18 8:30(阿久比) |
⑫ | ⑩の勝者×⑥の勝者 | 7/18 11:30(阿久比) |
⑬ | ⑦の勝者×⑧の勝者 | 7/18 14:30(阿久比) |
⑭ | ⑪の勝者×⑫の勝者 | 7/23 9:00(熱田) |
⑮ | ⑬の勝者×名古屋ブロックの勝者 | 7/23 12:00(熱田) |
⑯ | ⑭の勝者×⑮の勝者 | 7/25 12:00(瑞穂) |
名古屋ブロック
組み合わせ | 日程・場所 | |
---|---|---|
① | 高蔵寺×中部大第一 | 7/4 8:30(熱田) |
② | 東海×東邦 | 7/4 8:30(瑞穂) |
③ | 東海学園×旭野 | 7/11 8:30(瑞穂) |
④ | ①の勝者×②の勝者 | 7/12 8:30(熱田) |
⑤ | ④の勝者×③の勝者 | 7/19 9:00(熱田) |
⑥ | ⑤の勝者×知多ブロック⑬の勝者 | 7/23 12:00(熱田) |
⑦ | ⑥の勝者×知多ブロック⑭の勝者 | 7/25 12:00(瑞穂) |
Bブロック(名古屋ブロック)
組み合わせ | 日程・場所 | |
---|---|---|
① | 明和×昭和 | 7/4 8:30 (春日井) |
② | 瑞陵×中部大春日丘 | 7/4 11:30(熱田) |
③ | 名経大市邨×星城 | 7/11 8:30 (春日井) |
④ | 愛知商×名経大高蔵 | 7/4 11:30 (瑞穂) |
⑤ | 春日井工×長久手 | 7/4 11:30 (春日井) |
⑥ | 名市工芸×名市工業 | 7/18 9:00 (熱田) |
⑦ | 惟信×春日井西 | 7/4 14:30 (熱田) |
⑧ | 中京大中京×名南工 | 7/4 14:30 (瑞穂) |
⑨ | 富田×名大附 | 7/18 8:30 (瑞穂) |
⑩ | 南陽×瀬戸窯 | 7/4 14:30 (春日井) |
⑪ | 栄徳×春日井商 | 7/5 8:30 (熱田) |
⑫ | 名古屋工×大同大大同 | 7/11 11:30 (熱田) |
⑬ | ①の勝者×②の勝者 | 7/12 8:30 (瑞穂) |
⑭ | ④の勝者×⑤の勝者 | 7/12 8:30 (春日井) |
⑮ | ⑦の勝者×⑧の勝者 | 7/12 11:30 (熱田) |
⑯ | ⑩の勝者×⑪の勝者 | 7/12 11:30 (瑞穂) |
⑰ | ⑬の勝者×③の勝者 | 7/19 8:30 (瑞穂) |
⑱ | ⑭の勝者×⑥の勝者 | 7/19 9:00 (春日井) |
⑲ | ⑮の勝者×⑨の勝者 | 7/19 12:00 (熱田) |
⑳ | ⑯の勝者×⑫の勝者 | 7/19 11:30 (瑞穂) |
㉑ | ⑰の勝者×⑱の勝者 | 7/23 8:30 (瑞穂) |
㉒ | ⑲の勝者×⑳の勝者 | 7/23 11:30 (瑞穂) |
㉓ | ㉑の勝者×㉒の勝者 | 7/25 9:00 (瑞穂) |
Cブロック(名古屋ブロック)
組み合わせ | 日程・場所 | |
---|---|---|
① | 中村×千種 | 7/5 8:30 (瑞穂) |
② | 守谷・日進×愛知総合工科 | 7/5 8:30 (春日井) |
③ | 愛知×名城大附 | 7/18 12:00 (熱田) |
④ | 東郷×⑤の勝者 | 7/11 14:30 (春日井) |
⑤ | 愛工大名電×同朋 | 7/5 11:30 (熱田) |
⑥ | 春日井×名古屋 | 7/11 11:30 (瑞穂) |
⑦ | 名古屋南×瀬戸北総合 | 7/5 11:30 (瑞穂) |
⑧ | 天白×鳴海 | 7/5 11:30 (春日井) |
⑨ | 桜台×名東 | 7/18 11:30 (瑞穂) |
⑩ | 名古屋国際×松蔭 | 7/5 14:30 (熱田) |
⑪ | 菊華×至学館 | 7/5 14:30 (瑞穂) |
⑫ | 向陽×山田 | 7/18 14:30 (瑞穂) |
⑬ | ①の勝者×②の勝者 | 7/12 11:30 (春日井) |
⑭ | ⑦の勝者×⑧の勝者 | 7/12 14:30 (熱田) |
⑮ | ⑩の勝者×⑪の勝者 | 7/12 14:30 (瑞穂) |
⑯ | ⑬の勝者×③の勝者 | 7/19 12:00 (春日井) |
⑰ | ④の勝者×⑥の勝者 | 7/19 14:30 (瑞穂) |
⑱ | ⑭の勝者×⑨の勝者 | 7/19 11:30 (小牧) |
⑲ | ⑮の勝者×⑫の勝者 | 7/19 10:00 (一宮) |
⑳ | ⑯の勝者×⑰の勝者 | 7/23 14:30 (瑞穂) |
㉑ | ⑱の勝者×⑲の勝者 | 7/23 9:00 (春日井) |
㉒ | ⑳の勝者×㉑の勝者 | 7/25 14:30 (小牧) |
Dブロック(名古屋・尾張ブロック)
名古屋ブロック
組み合わせ | 日程・場所 | |
---|---|---|
① | 緑丘×日進西 | 7/5 14:30 (春日井) |
② | 菊里×愛産大工業 | 7/11 8:30 (熱田) |
③ | 享栄×名古屋大谷 | 7/11 11:30 (春日井) |
④ | 瀬戸×旭丘 | 7/11 14:30 (熱田) |
⑤ | 豊明×南山 | 7/11 14:30 (瑞穂) |
⑥ | ①の勝者×②の勝者 | 7/12 14:30 (春日井) |
⑦ | ⑥の勝者×③の勝者 | 7/19 14:30 (小牧) |
⑧ | ④の勝者×⑤の勝者 | 7/19 13:00 (一宮) |
⑨ | ⑦の勝者×⑧の勝者 | 7/23 12:00 (春日井) |
⑩ | ⑨の勝者×尾張ブロックの勝者 | 7/25 11:30 (小牧) |
尾張ブロック
組み合わせ | 日程・場所 | |
---|---|---|
① | 大成×一宮 | 7/4 8:30 (小牧) |
② | 小牧工業×滝 | 7/4 9:00 (一宮) |
③ | 杏和×岩倉総合 | 7/11 8:30 (小牧) |
④ | 美和×小牧南 | 7/4 11:30 (小牧) |
⑤ | 木曽川×佐織工業 | 7/4 12:00 (一宮) |
⑥ | 丹羽×清林館 | 7/11 9:00 (一宮) |
⑦ | ①の勝者×②の勝者 | 7/12 8:30 (小牧) |
⑧ | ④の勝者×⑤の勝者 | 7/12 9:00 (一宮) |
⑨ | ⑦の勝者×③の勝者 | 7/18 8:30 (小牧) |
⑩ | ⑧の勝者×⑥の勝者 | 7/18 9:00 (一宮) |
⑪ | ⑨の勝者×⑩の勝者 | 7/23 8:30 (小牧) |
⑫ | ⑪の勝者×名古屋ブロックの勝者 | 7/25 11:30 (小牧) |
Eブロック(尾張ブロック)
組み合わせ | 日程・場所 | |
---|---|---|
① | 西春×一宮商業 | 7/4 14:30 (小牧) |
② | 一宮工業×一宮興道 | 7/4 15:00 (一宮) |
③ | 愛知啓成×誉 | 7/11 11:30 (小牧) |
④ | 尾西×犬山南 | 7/5 8:30 (小牧) |
⑤ | 小牧×愛知黎明 | 7/5 9:00 (一宮) |
⑥ | 稲沢・稲沢東×犬山 | 7/11 12:00 (一宮) |
⑦ | 津島×起工 | 7/5 11:30 (小牧) |
⑧ | 津島東×津島北 | 7/5 12:00 (一宮) |
⑨ | 新川×尾北 | 7/11 14:30 (小牧) |
⑩ | 江南×一宮西 | 7/5 14:30 (小牧) |
⑪ | 一宮北・海翔×誠信 | 7/5 15:00 (一宮) |
⑫ | 一宮南×五条 | 7/11 15:00 (一宮) |
⑬ | ①の勝者×②の勝者 | 7/12 11:30 (小牧) |
⑭ | ④の勝者×⑤の勝者 | 7/12 12:00 (一宮) |
⑮ | ⑦の勝者×⑧の勝者 | 7/12 14:30 (小牧) |
⑯ | ⑩の勝者×⑪の勝者 | 7/12 15:00 (一宮) |
⑰ | ⑬の勝者×③の勝者 | 7/18 11:30 (小牧) |
⑱ | ⑭の勝者×⑥の勝者 | 7/18 12:00 (一宮) |
⑲ | ⑮の勝者×⑨の勝者 | 7/18 14:30 (小牧) |
⑳ | ⑯の勝者×⑫の勝者 | 7/19 8:30(小牧) |
㉑ | ⑰の勝者×⑱の勝者 | 7/23 11:30 (小牧) |
㉒ | ⑲の勝者×⑳の勝者 | 7/23 14:30 (小牧) |
㉓ | ㉑の勝者×㉒の勝者 | 7/25 8:30 (小牧) |
Fブロック(東三河ブロック)
組み合わせ | 日程・場所 | |
---|---|---|
① | 豊橋西×小坂井 | 7/4 8:30 (豊橋) |
② | 時習館×豊橋中央 | 7/4 11:30 (豊橋) |
③ | 豊橋商業×御津 | 7/12 8:30 (豊橋) |
④ | 新城東作手×豊川 | 7/4 14:30 (豊橋) |
⑤ | 新城×新城東 | 7/5 8:30 (豊橋) |
⑥ | 福江×新城有教館 | 7/12 11:30 (豊橋) |
⑦ | 桜丘×豊橋南 | 7/5 11:30 (豊橋) |
⑧ | 豊川工業×豊橋工業 | 7/5 14:30 (豊橋) |
⑨ | 渥美農業×海陽学園 | 7/12 14:30 (豊橋) |
⑩ | 成章×蒲郡 | 7/11 8:30 (豊橋) |
⑪ | 豊丘×三谷水産 | 7/11 11:30 (豊橋) |
⑫ | 蒲郡東×国府 | 7/11 14:30 (豊橋) |
⑬ | 豊橋東×⑫の勝者 | 7/18 8:30 (豊橋) |
⑭ | ①の勝者×②の勝者 | 7/18 11:30 (豊橋) |
⑮ | ④の勝者×⑤の勝者 | 7/18 14:30 (豊橋) |
⑯ | ⑦の勝者×⑧の勝者 | 7/12 10:00 (岡崎) |
⑰ | ⑩の勝者×⑪の勝者 | 7/12 13:00 (岡崎) |
⑱ | ⑭の勝者×③の勝者 | 7/19 8:30 (豊橋) |
⑲ | ⑮の勝者×⑥の勝者 | 7/19 11:30 (豊橋) |
⑳ | ⑯の勝者×⑨の勝者 | 7/19 14:30 (豊橋) |
㉑ | ⑰の勝者×⑬の勝者 | 7/19 14:30 (岡崎) |
㉒ | ⑱の勝者×⑲の勝者 | 7/23 9:00 (豊橋) |
㉓ | ⑳の勝者×㉑の勝者 | 7/23 12:00 (豊橋) |
㉔ | ㉒の勝者×㉓の勝者 | 7/25 14:30 (岡崎) |
Gブロック(西三河ブロック)
組み合わせ | 日程・場所 | |
---|---|---|
① | 愛産大三河×豊田南 | 7/4 8:30 (刈谷) |
② | 知立東×安城学園 | 7/4 8:30 (豊田) |
③ | 岡崎×豊田北 | 7/5 8:30 (豊田) |
④ | 西尾東×西尾 | 7/4 8:30 (岡崎) |
⑤ | 岡崎商業×安城 | 7/4 11:30 (刈谷) |
⑥ | 岡崎工業×岡崎学園 | 7/5 8:30 (岡崎) |
⑦ | 岡崎東×幸田 | 7/4 11:30 (豊田) |
⑧ | 刈谷×岡崎城西 | 7/4 11:30 (岡崎) |
⑨ | 碧南工業×安城南 | 7/5 11:30 (刈谷) |
⑩ | 安城農林×加茂丘・衣台 | 7/5 11:30 (豊田) |
⑪ | 豊野×豊田 | 7/5 11:30 (岡崎) |
⑫ | ①の勝者×②の勝者 | 7/11 11:30 (岡崎) |
⑬ | ④の勝者×⑤の勝者 | 7/11 14:30 (刈谷) |
⑭ | ⑦の勝者×⑧の勝者 | 7/11 14:30 (岡崎) |
⑮ | ⑫の勝者×③の勝者 | 7/18 8:30 (刈谷) |
⑯ | ⑬の勝者×⑥の勝者 | 7/18 8:30 (岡崎) |
⑰ | ⑭の勝者×⑨の勝者 | 7/18 11:30 (刈谷) |
⑱ | ⑩の勝者×⑪の勝者 | 7/18 11:30 (岡崎) |
⑲ | ⑮の勝者×⑯の勝者 | 7/23 9:00 (刈谷) |
⑳ | ⑰の勝者×⑱の勝者 | 7/23 12:00 (刈谷) |
㉑ | ⑲の勝者×⑳の勝者 | 7/25 11:30 (岡崎) |
Hブロック(西三河ブロック)
組み合わせ | 日程・場所 | |
---|---|---|
① | 一色×鶴城丘 | 7/4 14:30 (刈谷) |
② | 三好×安城東 | 7/4 14:30 (豊田) |
③ | 刈谷工業×知立 | 7/5 14:30 (刈谷) |
④ | 猿投農林×碧南 | 7/4 14:30 (岡崎) |
⑤ | 吉良×岡崎北 | 7/5 8:30 (刈谷) |
⑥ | 社若×豊田工業 | 7/5 14:30 (豊田) |
⑦ | 刈谷北×豊田大谷 | 7/5 14:30 (岡崎) |
⑧ | 岡崎西×高浜 | 7/11 8:30 (刈谷) |
⑨ | 岩津×松平 | 7/11 8:30 (岡崎) |
⑩ | 豊田西×科技高豊田 | 7/11 11:30 (刈谷) |
⑪ | ①の勝者×②の勝者 | 7/12 9:00 (刈谷) |
⑫ | ④の勝者×⑤の勝者 | 7/12 12:00 (刈谷) |
⑬ | ⑪の勝者×③の勝者 | 7/18 14:30 (刈谷) |
⑭ | ⑫の勝者×⑥の勝者 | 7/18 14:30 (岡崎) |
⑮ | ⑦の勝者×⑧の勝者 | 7/19 8:30 (岡崎) |
⑯ | ⑨の勝者×⑩の勝者 | 7/19 11:30 (岡崎) |
⑰ | ⑬の勝者×⑭の勝者 | 7/23 9:00 (岡崎) |
⑱ | ⑮の勝者×⑯の勝者 | 7/23 12:00 (岡崎) |
⑲ | ⑰の勝者×⑱の勝者 | 7/25 8:30 (岡崎) |
高校野球愛知独自大会の初戦の注目カードは?
代替大会となる愛知独自大会の初戦の注目カードは、
「岡崎学園×岡崎工」でしょう。
岡崎学園は昨秋8強入りしていて、
岡崎工は昨秋の全三河大会で準優勝を果しています。
愛知独自大会では地区ごとにブロックを分けているから、
今回のように同地区の強豪同士の闘いを
初戦から楽しむことができるんですよね。
どっちが勝ってもおかしくない「岡崎学園×岡崎工」。
要注目ですよ。
高校野球愛知独自大会2020の優勝候補予想!決勝で闘うチームは?
優勝候補は中京大中京で間違いなしだと思います。
昨秋の愛知県大会で圧倒的強さを見せつけ、
明治神宮大会を制しました。
→ 中京大中京野球部メンバーについてはコチラから
対戦相手となるのは、愛工大名電ではないでしょうか。
秋の県大会で準優勝しており、
中京大中京の対戦相手としては申し分ないと思います。
まとめ
さて、ここまで
・高校野球愛知独自大会2020の日程
・高校野球愛知独自大会の組み合わせ
・高校野球愛知独自大会の初戦の注目カードは?
・高校野球愛知独自大会の優勝候補予想!決勝で闘うチームは?
について調査してきました!
いかがでしたでしょうか?
どの学校も調整不足は否めないと思いますが、
選手たちは精一杯の力で頑張ってくれるでしょう。
私たちは会場へ行くことはできませんが、
選手たちへエールを送りたいと思います。
コメント