8月29日に開幕する南東北大学野球秋季リーグ。
大学選手権に多数の出場経験がある東日本国際大が
開幕戦に出場します。
そこで今回は、
・東日本国際大学野球部2020の成績
・東日本国際大学野球部メンバー2020秋季の出身高校
・東日本国際大学野球部2020のドラフト注目選手と進路
・東日本国際大学野球部2020の監督は?
について調査していきます!
また、この記事の後半では、
東日本国際大に関する動画を掲載しております!
ぜひ、合わせてチェックしてみてください!
東日本国際大学野球部2020の成績

全国大会出場回数は15回で、
大学選手権が14回、神宮大会1回となっています。
直近の成績は以下の通り。
- 2007年全日本大学野球選手権/ベスト4
- 2008年全日本大学野球選手権/ベスト8
- 2018年全日本大学野球選手権/ベスト8
- 2018年明治神宮野球大会/ベスト8
- 南東北大学野球連盟リーグ優勝31回
東日本国際大学野球部メンバー2020秋季の出身高校

東日本国際大学野球部メンバーの出身高校一覧です。
| 名前 | 学年 | 守備 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 加藤翔大 | 4年生 | 投手 | 常総学院 |
| 池ヶ谷拓実 | 4年生 | 投手 | 多賀 |
| 星迅翔 | 4年生 | 投手 | 若松商 |
| 佐々木大輔 | 4年生 | 投手 | 山村学園 |
| 大嶋優太 | 4年生 | 投手 | 札幌日大 |
| 高山祐弥 | 4年生 | 投手 | 東海大市原望洋 |
| 竹内健太郎 | 4年生 | 投手 | 角館 |
| 蒔田達広 | 4年生 | 投手 | 小高産業技術 |
| 沼沢拓実 | 3年生 | 投手 | 日大山形 |
| 木下稜太 | 3年生 | 投手 | 日大鶴ケ丘 |
| 大胡優太 | 3年生 | 投手 | 帝京 |
| 鈴木陽斗 | 3年生 | 投手 | 東海大山形 |
| 本間拓也 | 3年生 | 投手 | 東海大札幌 |
| 新田悠介 | 3年生 | 投手 | 東日本国際大昌平 |
| 吉田真尋 | 3年生 | 投手 | 埼玉栄 |
| 石山大樹 | 3年生 | 投手 | 千葉敬愛 |
| 奥田稜太 | 3年生 | 投手 | 聖望学園 |
| 佐藤翼 | 3年生 | 投手 | 文星芸大付 |
| 竹田葵 | 2年生 | 投手 | 山形城北 |
| 内村龍也 | 2年生 | 投手 | 東海大甲府 |
| 梅澤駿平 | 2年生 | 投手 | ふじみ野 |
| 寒河江翔 | 2年生 | 投手 | 大師 |
| 栗林敦哉 | 2年生 | 投手 | 東海大浦安 |
| 志賀恒太 | 2年生 | 投手 | 東日本国際大昌平 |
| 根岸和寿 | 2年生 | 投手 | 樹徳 |
| 水町辰良 | 2年生 | 投手 | 東海大浦安 |
| 吉田大成 | 2年生 | 投手 | 東陵 |
| 大山凌 | 1年生 | 投手 | 白鴎大足利 |
| 小林健太郎 | 1年生 | 投手 | つくば秀英 |
| 佐賀叶典 | 1年生 | 投手 | つくば国際大東風 |
| 鈴木勇樹 | 1年生 | 投手 | 角館 |
| 関谷耀介 | 1年生 | 投手 | 矢板中央 |
| 早坂一希 | 1年生 | 投手 | 関学院 |
| 前田丈太朗 | 1年生 | 投手 | 埼玉栄 |
| 三嶋恵悟 | 1年生 | 投手 | 高川学園 |
| 村上椋音 | 1年生 | 投手 | 東日本国際大昌平 |
| 山田二弓 | 1年生 | 投手 | 長野商 |
| 渡邉拓海 | 1年生 | 投手 | 酒田南 |
| 野本泰功 | 4年生 | 捕手 | 昌平 |
| 納口大樹 | 4年生 | 捕手 | 東海大札幌 |
| 山内颯 | 4年生 | 捕手 | 札幌光星 |
| 中原剣慎 | 3年生 | 捕手 | 酒田南 |
| 國領允哉 | 3年生 | 捕手 | 聖望学園 |
| 片山佳祐 | 3年生 | 捕手 | 日南学園 |
| 古舘壮太 | 3年生 | 捕手 | 横浜隼人 |
| 江尻真明 | 3年生 | 捕手 | 多賀 |
| 青柳康太 | 2年生 | 捕手 | 山形学院 |
| 阿部真大 | 2年生 | 捕手 | 東北 |
| 荒川竜輔 | 2年生 | 捕手 | 東日本国際大昌平 |
| 神山翔伍 | 2年生 | 捕手 | 仙台育英 |
| 来須悠斗 | 2年生 | 捕手 | 関東学園大付 |
| 滝口海斗 | 2年生 | 捕手 | いわき海星 |
| 成田大輝 | 2年生 | 捕手 | 白鴎大足利 |
| 阿部光希 | 2年生 | 捕手 | 利府 |
| 青木空良 | 1年生 | 捕手 | 聖望学園 |
| 林大輝 | 1年生 | 捕手 | 作新学院 |
| 小南天燿 | 4年生 | 内野手 | 秋田商 |
| 菅原優輝 | 4年生 | 内野手 | 盛岡大付 |
| 磯邉伶也 | 4年生 | 内野手 | 聖光学院 |
| 沼尻隼帝 | 4年生 | 内野手 | 下妻二 |
| 宮山大樹 | 4年生 | 内野手 | 下妻二 |
| 大沼剣介 | 4年生 | 内野手 | 駒大苫小牧 |
| 西川洸 | 4年生 | 内野手 | 聖望学園 |
| 鈴木斗也 | 4年生 | 内野手 | 高萩清松 |
| 遠藤誠季 | 4年生 | 内野手 | 田村 |
| 上遠野宰 | 4年生 | 内野手 | 日大東北 |
| 木下裕太 | 4年生 | 内野手 | 学法石川 |
| 草野竜真 | 4年生 | 内野手 | 小高工 |
| 工藤大輝 | 3年生 | 内野手 | ノースアジア大明桜 |
| 金子翔大 | 3年生 | 内野手 | 山村学園 |
| 古川史陽 | 3年生 | 内野手 | 聖望学園 |
| 高橋夏南人 | 3年生 | 内野手 | 角館 |
| 亀卦川裕太 | 3年生 | 内野手 | 秋田修英 |
| 浅野正治 | 3年生 | 内野手 | 聖望学園 |
| 石井大也 | 3年生 | 内野手 | 田村 |
| 大澤寛太 | 3年生 | 内野手 | 水戸工 |
| 菊池勇也 | 3年生 | 内野手 | 秋田商 |
| 益子太壱 | 3年生 | 内野手 | 白鴎大足利 |
| 中山優馬 | 2年生 | 内野手 | 聖望学園 |
| 小林龍憲 | 2年生 | 内野手 | 作新学院 |
| 赤平竜太 | 2年生 | 内野手 | 青森山田 |
| 及川岳樹 | 2年生 | 内野手 | 甲府城西 |
| 大内亮太 | 2年生 | 内野手 | 佐竹 |
| 大島洸飛 | 2年生 | 内野手 | 矢板中央 |
| 大槻雄大 | 2年生 | 内野手 | ふたば未来学園 |
| 長田竜輝 | 2年生 | 内野手 | 甲府城西 |
| 小泉拓 | 2年生 | 内野手 | 盛岡大付 |
| 佐藤雅成 | 2年生 | 内野手 | 青森山田 |
| 須田倫弘 | 2年生 | 内野手 | 仙台育英 |
| 須藤隆心 | 2年生 | 内野手 | 東海大山形 |
| 高橋大夢 | 2年生 | 内野手 | 相洋 |
| 深田竜二 | 2年生 | 内野手 | 山村学園 |
| 岡崎壮志 | 2年生 | 内野手 | 仙台育英 |
| 遊佐大輝 | 2年生 | 内野手 | 古川学園 |
| 上崎彰吾 | 2年生 | 内野手 | 青森山田 |
| 角田紘嗣 | 1年生 | 内野手 | 修徳 |
| 松山遼 | 1年生 | 内野手 | 東海大諏訪 |
| 青山優太 | 1年生 | 内野手 | 新庄東 |
| 小野賢実 | 1年生 | 内野手 | 我孫子二階堂 |
| 岸凛太郎 | 1年生 | 内野手 | 作新学院 |
| 鈴木晴也 | 1年生 | 内野手 | 山形城北 |
| 高橋優太 | 1年生 | 内野手 | 水戸商 |
| 多和田真大 | 1年生 | 内野手 | 鹿児島城西 |
| 古川玲央 | 1年生 | 内野手 | 木更津総合 |
| 山崎浩蔵 | 1年生 | 内野手 | 明秀日立 |
| 渡邊汰加良 | 1年生 | 内野手 | 御殿場西 |
| 齋田海斗 | 4年生 | 外野手 | 仙台育英 |
| 近野斗維 | 4年生 | 外野手 | 秋田商 |
| 塩谷洋樹 | 4年生 | 外野手 | 盛岡大付 |
| 荒川涼 | 4年生 | 外野手 | 多賀 |
| 杉山海斗 | 4年生 | 外野手 | 白鴎大足利 |
| 佐藤怜 | 4年生 | 外野手 | 帝京 |
| 氏家弘人 | 4年生 | 外野手 | 小高工 |
| 工藤大紀 | 4年生 | 外野手 | 酒田南 |
| 副島拳宗 | 4年生 | 外野手 | 聖光学院 |
| 最上敬太 | 3年生 | 外野手 | 仙台城南 |
| 柳葉潤 | 3年生 | 外野手 | 東日本国際大昌平 |
| 品田悠輔 | 3年生 | 外野手 | 札幌日大 |
| 丸山怜央也 | 3年生 | 外野手 | 霞ヶ浦 |
| 打川和輝 | 2年生 | 外野手 | 金足農 |
| 田中大暉 | 2年生 | 外野手 | 中央学院 |
| 年見口源 | 2年生 | 外野手 | 日南学園 |
| 大賀玲介 | 2年生 | 外野手 | 土浦日大 |
| 海野京士郎 | 2年生 | 外野手 | 霞ヶ浦 |
| 白倉懐 | 2年生 | 外野手 | 作新学院 |
| 荒力也 | 2年生 | 外野手 | 東日本国際大昌平 |
| 大里秀歩 | 2年生 | 外野手 | 下妻二 |
| 佐々木大勢 | 2年生 | 外野手 | 盛岡大付 |
| 幸田風揮 | 2年生 | 外野手 | 一関学院 |
| 柏木悠太郎 | 2年生 | 外野手 | 我孫子東 |
| 寺島健太 | 2年生 | 外野手 | 東海大甲府 |
| 田村凜太郎 | 2年生 | 外野手 | 佐竹 |
| 竹田空良 | 2年生 | 外野手 | 日大山形 |
| 塩田拳士 | 2年生 | 外野手 | アレセイア湘南 |
| 野邨祐樹 | 2年生 | 外野手 | 山村学園 |
| 長谷川海斗 | 2年生 | 外野手 | 田村 |
| 藤原良成 | 2年生 | 外野手 | 秋田商 |
| 松岡大地 | 2年生 | 外野手 | 秋田商 |
| 山城てつじ | 2年生 | 外野手 | 市太田 |
| 八重幡丈一郎 | 1年生 | 外野手 | 作新学院 |
| 金子翔太 | 1年生 | 外野手 | 御殿場西 |
| 播磨雄大 | 1年生 | 外野手 | 埼玉栄 |
| 大野駿 | 1年生 | 外野手 | 東京学館 |
| 絹川友大 | 1年生 | 外野手 | 矢板中央 |
| 長谷川俊大 | 1年生 | 外野手 | 浦和実 |
| 佐々木優征 | 1年生 | 外野手 | 青森山田 |
| 山口恵佑 | 2年生 | 不明 | 我孫子東 |
| 横山幹太 | 2年生 | 不明 | 横浜商大 |
東日本国際大学野球部2020のドラフト注目選手と進路

東日本国際大のドラフト注目選手を紹介します。
斎田海斗
とりあえずの一枚。#東日本国際大学 #齋田海斗 2019.5.5 pic.twitter.com/6nI1yKBpz7
— ⚾ゆきえ⚾ (@sasayuki07281) May 5, 2019
- 利き腕/右投左打
- 身長/180㎝
- 体重/78㎏
小学4年生のときに野球を始め、
中学時代は軟式で投手を務めていました。
仙台育英では、
2年秋からレギュラーとして活躍。
東日本国際大に入学後は、
1年春から外野手で3番を打っています。
これまでに、
打点王を3度、盗塁王を2度、本塁打王を1度受賞。
佐々木大輔
東日本国際大・斎田海斗&佐々木大輔プロ入りアピールだ 南東北大学野球秋季リーグ29日開幕 https://t.co/c7xj8wB7Uh
— Takachii many hobbies (@takachii_sei2) August 27, 2020
- 利き腕/左投左打
- 身長/172㎝
- 体重/71㎏
野球を始めたのは小学1年生のときで、
埼玉上尾ボーイズに所属していました。
山村学園では、
3年春からエースを務めています。
東日本国際大では、
3年の春に優秀選手賞、秋に最多勝利投手賞を受賞。
東日本国際大学野球部2020の監督は?

東日本国際大の監督は仁藤雅之監督です。
20代で監督を始めたようですが、
詳しい情報が見つかりませんでした。
引き続き仁藤雅之監督について調べていくので、
何か分かったらみなさんにお伝えしますね。
まとめ

さて、ここまで
・東日本国際大学野球部2020の成績
・東日本国際大学野球部メンバー2020秋季の出身高校
・東日本国際大学野球部2020のドラフト注目選手と進路
・東日本国際大学野球部2020の監督は?
について調査してきました!
いかがでしたでしょうか?
東日本国際大は昨秋リーグでは2位に終わっているので、
その雪辱を果たし、18年秋以来31回目の南東北王者になるべく奮闘します。
選手たちが全力を出せるように、
わたしたちは精一杯の声援を送りたいですね。


コメント