2023年12月17日に全国中学駅伝が開催されます。
初出場の学校も多く、
どんなレースが繰り広げられるのかとても楽しみです。
そこで今回は、
・全国中学校駅伝2023!出場校一覧
・全国中学校駅伝2022!出場校一覧
・全国中学校駅伝2021!日程やコース
・全国中学校駅伝2021!テレビ放送予定
・全国中学校駅伝2021!出場校一覧
・全国中学校駅伝2021!優勝候補を予想
・全国中学校駅伝2021!注目選手は?
・全国中学校駅伝2021!結果速報
について調査していきます。
また、この記事の後半では
全国中学校駅伝に関する動画を掲載しております。
ぜひ、合わせてチェックしてみてください。
全国中学校駅伝2023!出場校一覧
男子出場校
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
北海道 | 旭川神居東 | 2年ぶり2回目 | 59.31 | 18km |
青 森 | 弘前五 | 初出場 | 1.02.51 | 18.6km |
岩 手 | 滝沢南 | 2年連続2回目 | 59.24 | 18.6km |
宮 城 | しらかし台 | 17年ぶり4回目 | 1.01.39 | 18.6km |
秋 田 | 飯 島 | 初出場 | 59.41 | 18.1km |
山 形 | 山形十 | 3年連続9回目 | 58.37 | 18km |
福 島 | 高 田 | 3年連続4回目 | 56.34 | 18.06km |
茨 城 | 中 郷 | 2年ぶり5回目 | 59.02 | 18.355km |
栃 木 | 三 島 | 3年連続7回目 | 57.30 | 18.01km |
群 馬 | 荒 砥 | 初出場 | 56.04 | 16.7km |
埼 玉 | 滑 川 | 初出場 | 56.36 | 18.26km |
千 葉 | 常盤松 | 初出場 | 56.44 | 18.54km |
東 京 | 千寿桜堤 | 初出場 | 57.38 | 18km |
神奈川 | 塚 越 | 2年連続3回目 | 1.03.37 | 19.95km |
山 梨 | 櫛 形 | 3年連続13回目 | 57.37 | 17.5km |
新 潟 | 中 郷 | 初出場 | 1.01.20 | 18.3km |
長 野 | 赤 穂 | 2年ぶり4回目 | 55.33 | 17.8km |
富 山 | 入 善 | 初出場 | 59.38 | 18km |
石 川 | 中能登 | 3年連続4回目 | 55.11 | 18km |
福 井 | 灯明寺 | 初出場 | 59.14 | 18km |
静 岡 | 浜松開誠館 | 2年連続2回目 | 1.01.43 | 19.4km |
愛 知 | 牟 呂 | 初出場 | 57.32 | 18km |
三 重 | 八 風 | 初出場 | 57.20 | 18km |
岐 阜 | 岩野田 | 初出場 | 58.57 | 18.6km |
滋 賀 | 彦根東 | 初出場 | 59.04 | 18km |
京 都 | 南城陽 | 初出場 | 59.36 | 18.5km |
大 阪 | 茨木AC | 初出場 | 1.03.34 | 20.06km |
兵 庫 | 安 室 | 初出場 | 1.02.16 | 19.2km |
奈 良 | 二 名 | 初出場 | 57.33 | 17.4km |
和歌山 | 西 脇 | 3年連続5回目 | 1.00.55 | 18.2km |
鳥 取 | 赤 碕 | 28年ぶり2回目 | 58.29 | 18km |
島 根 | 河 南 | 3年連続6回目 | 1.00.49 | 18km |
岡 山 | 京 山 | 3年連続3回目 | 58.00 | 18.7km |
広 島 | 向 陽 | 2年連続2回目 | 54.15 | 17.05km |
山 口 | 国 府 | 3年連続3回目 | 58.02 | 18km |
香 川 | 三 豊 | 3年連続4回目 | 57.22 | 18km |
徳 島 | 城ノ内 | 初出場 | 56.44 | 18km |
愛 媛 | 泉 川 | 6年ぶり2回目 | 59.42 | 18km |
高 知 | 大 方 | 初出場 | 59.09 | 18km |
福 岡 | 曽 根 | 2年ぶり13回目 | 1.02.58 | 20km |
佐 賀 | 東原庠舎中央 | 6年ぶり3回目 | 1.04.31 | 20km |
長 崎 | 西諫早 | 2年連続4回目 | 1.03.14 | 20km |
大 分 | 高 田 | 2年ぶり2回目 | 56.19 | 18km |
熊 本 | 松 橋 | 4年ぶり7回目 | 1.01.52 | 20km |
宮 崎 | 小 林 | 3年連続4回目 | 1.04.11 | 20km |
鹿児島 | 金 久 | 初出場 | 1.04.12 | 20km |
沖 縄 | 名 護 | 2年連続5回目 | 1.06.00 | 20km |
開催地 | 信 楽 | 2年連続2回目 | 59.21 | 18km |
女子出場校
北海道 | 美幌北 | 2年連続2回目 | 43.28 | 12km |
青 森 | 東 北 | 2年連続5回目 | 47.23 | 12.2km |
岩 手 | 下小路 | 3年連続6回目 | 43.34 | 12.8km |
宮 城 | 長 町 | 2年連続2回目 | 44.24 | 12.2km |
秋 田 | 大館東 | 4年ぶり2回目 | 45.42 | 12.4km |
山 形 | 山形十 | 3年連続6回目 | 42.52 | 12km |
福 島 | 勿来一 | 4年ぶり3回目 | 42.21 | 12.06km |
茨 城 | 中 郷 | 2年ぶり3回目 | 42.50 | 12.31km |
栃 木 | 姿 川 | 初出場 | 47.38 | 13.101km |
群 馬 | 荒 砥 | 初出場 | 39.25 | 11.01km |
埼 玉 | 宮 原 | 初出場 | 42.43 | 12.26km |
千 葉 | 有 秋 | 初出場 | 42.59 | 12.49km |
東 京 | KJR LEGACY | 初出場 | 43.17 | 12km |
神奈川 | 鵠 沼 | 3年連続3回目 | 44.30 | 12.48km |
山 梨 | 櫛 形 | 3年連続18回目 | 42.27 | 11.72km |
新 潟 | 五泉北 | 初出場 | 48.29 | 12.6km |
長 野 | 赤 穂 | 2年連続2回目 | 39.59 | 11.6km |
富 山 | 大沢野 | 2年連続7回目 | 41.40 | 12km |
石 川 | 中能登 | 3年連続4回目 | 43.35 | 12.3km |
福 井 | 中 央 | 4年ぶり6回目 | 42.52 | 12km |
静 岡 | 御殿場 | 4年ぶり9回目 | 46.57 | 13.5km |
愛 知 | 豊川西部 | 30年ぶり2回目 | 42.41 | 12km |
三 重 | 三 雲 | 2年連続2回目 | 42.03 | 12km |
岐 阜 | 日 枝 | 4年ぶり3回目 | 43.18 | 11.9km |
滋 賀 | 甲西北 | 2年連続2回目 | 43.31 | 12km |
京 都 | 南城陽 | 初出場 | 46.11 | 12.7km |
大 阪 | 日根野 | 初出場 | 46.53 | 12.96km |
兵 庫 | 大 原 | 初出場 | 45.39 | 12.7km |
奈 良 | 二 名 | 2年連続2回目 | 42.53 | 11.8km |
和歌山 | 西 脇 | 2年連続4回目 | 45.52 | 12.2km |
鳥 取 | 八 頭 | 3年連続4回目 | 44.42 | 12km |
島 根 | 斐川西 | 初出場 | 46.14 | 12km |
岡 山 | 京 山 | 2年連続2回目 | 43.34 | 12.9km |
広 島 | 西 条 | 2年連続2回目 | 42.33 | 12.3km |
山 口 | 高川学園 | 2年連続4回目 | 43.25 | 12km |
香 川 | 龍 雲 | 2年連続2回目 | 44.21 | 12km |
徳 島 | 三 野 | 2年連続2回目 | 43.12 | 12km |
愛 媛 | 新居浜南 | 初出場 | 42.32 | 12km |
高 知 | 香 長 | 3年連続16回目 | 43.19 | 12km |
福 岡 | 浅 川 | 3年連続8回目 | 41.28 | 12km |
佐 賀 | 東原庠舎中央 | 2年連続2回目 | 41.21 | 12km |
長 崎 | 西諫早 | 3年連続3回目 | 42.04 | 12km |
大 分 | 三 重 | 10年ぶり4回目 | 43.25 | 12km |
熊 本 | 託 麻 | 2年連続2回目 | 41.30 | 12km |
宮 崎 | 小 林 | 5年ぶり7回目 | 44.59 | 12km |
鹿児島 | 神村学園 | 2年連続2回目 | 40.44 | 12km |
沖 縄 | 東風平 | 2年連続2回目 | 44.40 | 12km |
開催地 | 粟 津 | 初出場 | 44.38 | 12km |
全国中学校駅伝2022!出場校一覧
男子出場校
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
北海道 | 東神楽 | 初出場 | 1.00.13 | 18km |
青 森 | 東 北 | 7年ぶり12回目 | 1.04.48 | 18.6km |
岩 手 | 滝沢南 | 初出場 | 59.25 | 18.6km |
宮 城 | 東 華 | 初出場 | 58.50 | 18km |
秋 田 | 美 郷 | 8年ぶり2回目 | 59.27 | 18.1km |
山 形 | 山形十 | 2年連続8回目 | 57.36 | 18km |
福 島 | 高 田 | 2年連続3回目 | 55.04 | 17.7km |
茨 城 | 美野里 | 初出場 | 1.00.09 | 18.355km |
栃 木 | 三 島 | 2年連続6回目 | 55.41 | 18.01km |
群 馬 | 前橋六 | 2年連続2回目 | 56.21 | 16.7km |
埼 玉 | 男 衾 | 16年ぶり2回目 | 57.00 | 18.26km |
千 葉 | 酒井根 | 初出場 | 56.01 | 18.54km |
東 京 | あきる野西 | 2年連続3回目 | 59.02 | 18km |
神奈川 | 塚 越 | 3年ぶり2回目 | 1.02.56 | 19.95km |
山 梨 | 櫛 形 | 2年連続12回目 | 57.11 | 17.5km |
新 潟 | 十日町南 | 2年連続3回目 | 1.01.34 | 18.3km |
長 野 | 堀 金 | 初出場 | 54.59 | 17.8km |
富 山 | 城 端 | 12年ぶり8回目 | 1.01.15 | 18km |
石 川 | 中能登 | 2年連続3回目 | 58.03 | 18km |
福 井 | 武生二 | 3年ぶり4回目 | 57.15 | 18km |
静 岡 | 浜松開誠館 | 初出場 | 58.03 | 18km |
愛 知 | 矢作北 | 初出場 | 56.59 | 18km |
三 重 | 三 雲 | 2年連続2回目 | 56.53 | 18km |
岐 阜 | 金 山 | 2年連続2回目 | 1.00.00 | 18.6km |
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
滋 賀 | 信 楽 | 初出場 | 59.17 | 18km |
京 都 | 桂 | 2年連続6回目 | 59.32 | 18.5km |
大 阪 | 今 市 | 3年ぶり2回目 | 1.03.30 | 20.0km |
兵 庫 | 平 岡 | 初出場 | 59.42 | 19.2km |
奈 良 | 香 芝 | 11年ぶり13回目 | 57.40 | 18.3km |
和歌山 | 西 脇 | 2年連続4回目 | 1.01.07 | 18.2km |
鳥 取 | 八 頭 | 4年ぶり4回目 | 57.59 | 18km |
島 根 | 河 南 | 2年連続5回目 | 1.00.12 | 18km |
岡 山 | 京 山 | 2年連続2回目 | 59.57 | 18.7km |
広 島 | 向 陽 | 初出場 | 52.58 | 17.05km |
山 口 | 国 府 | 2年連続2回目 | 58.32 | 18km |
香 川 | 三 豊 | 2年連続3回目 | 57.04 | 18km |
徳 島 | 小松島 | 初出場 | 56.48 | 18km |
愛 媛 | 新居浜西 | 3年ぶり6回目 | 56.38 | 18km |
高 知 | 香 長 | 13年ぶり3回目 | 58.25 | 18km |
福 岡 | 湯 川 | 初出場 | 1.03.59 | 20.375km |
佐 賀 | 啓 成 | 初出場 | 1.04.48 | 20km |
長 崎 | 西諫早 | 9年ぶり3回目 | 1.02.49 | 20km |
大 分 | 滝 尾 | 初出場 | 56.40 | 18km |
熊 本 | 下益城城南 | 20年ぶり2回目 | 1.01.52 | 20km |
宮 崎 | 小 林 | 2年連続3回目 | 1.04.53 | 20km |
鹿児島 | 国分南 | 初出場 | 1.03.41 | 20km |
沖 縄 | 名 護 | 10年ぶり4回目 | 1.07.11 | 20km |
開催地 | 甲 賀 | 初出場 | 59.23 | 18km |
女子出場校
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
北海道 | 美幌北 | 初出場 | 44.58 | 12km |
青 森 | 東 北 | 9年ぶり4回目 | 47.05 | 12.2km |
岩 手 | 下小路 | 2年連続5回目 | 44.30 | 12.8km |
宮 城 | 長 町 | 初出場 | 45.34 | 12.3km |
秋 田 | 比 内 | 2年連続2回目 | 45.05 | 12.4km |
山 形 | 山形十 | 2年連続5回目 | 43.02 | 12km |
福 島 | 会津若松一 | 2年連続6回目 | 43.24 | 12.52km |
茨 城 | 下館南 | 12年ぶり2回目 | 43.02 | 12.31km |
栃 木 | 真 岡 | 22年ぶり2回目 | 45.55 | 13.101km |
群 馬 | 前橋七 | 5年ぶり2回目 | 40.29 | 11.01km |
埼 玉 | 滑 川 | 初出場 | 42.12 | 12.26km |
千 葉 | 常盤平 | 2年連続2回目 | 42.10 | 12.49km |
東 京 | 足立十一 | 2年連続3回目 | 42.56 | 12km |
神奈川 | 鵠 沼 | 2年連続2回目 | 44.22 | 12.48km |
山 梨 | 櫛 形 | 2年連続17回目 | 41.47 | 11.72km |
新 潟 | 十日町南 | 2年連続3回目 | 48.00 | 12.6km |
長 野 | 赤 穂 | 初出場 | 40.28 | 11.6km |
富 山 | 大沢野 | 8年ぶり6回目 | 42.18 | 12km |
石 川 | 中能登 | 2年連続3回目 | 44.03 | 12km |
福 井 | 武生二 | 2年連続2回目 | 43.46 | 12km |
静 岡 | 細 江 | 初出場 | 45.03 | 12.9km |
愛 知 | 阿久比 | 初出場 | 43.13 | 12km |
三 重 | 三 雲 | 初出場 | 42.15 | 12km |
岐 阜 | 大垣西部 | 2年連続3回目 | 42.23 | 11.9km |
都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
滋 賀 | 甲西北 | 初出場 | 44.03 | 12km |
京 都 | 桂 | 2年連続7回目 | 45.55 | 12.7km |
大 阪 | 豊中十一 | 初出場 | 46.25 | 12.91km |
兵 庫 | 稲 美 | 2年連続3回目 | 43.05 | 12.7km |
奈 良 | 二 名 | 初出場 | 42.49 | 12.3km |
和歌山 | 西 脇 | 10年ぶり3回目 | 45.48 | 12.2km |
鳥 取 | 八 頭 | 2年連続3回目 | 42.20 | 12.15km |
島 根 | 益 田 | 初出場 | 44.54 | 12km |
岡 山 | 京 山 | 初出場 | 45.51 | 12.9km |
広 島 | 西 条 | 初出場 | 42.57 | 12.3km |
山 口 | 高川学園 | 8年ぶり3回目 | 42.51 | 12km |
香 川 | 龍 雲 | 初出場 | 44.31 | 12km |
徳 島 | 三 野 | 初出場 | 43.47 | 12km |
愛 媛 | 中 萩 | 4年ぶり2回目 | 42.16 | 12km |
高 知 | 香 長 | 2年連続15回目 | 42.51 | 12km |
福 岡 | 浅 川 | 2年連続7回目 | 37.05 | 10.875km |
佐 賀 | 東原庠舎中央校 | 初出場 | 41.26 | 12km |
長 崎 | 西諫早 | 2年連続2回目 | 42.06 | 12km |
大 分 | 大分城東 | 2年連続4回目 | 42.11 | 12km |
熊 本 | 託 麻 | 初出場 | 41.21 | 12km |
宮 崎 | 大 淀 | 2年連続7回目 | 44.12 | 12km |
鹿児島 | 神村学園 | 初出場 | 40.55 | 12km |
沖 縄 | 東風平 | 初出場 | 43.40 | 12km |
開催地 | 水口東 | 2年連続2回目 | 44.12 | 12km |
全国中学校駅伝2021!日程やコース
日程
- 開催日/2021年12月19日(日)
- スタート時間・女子/午前11時~
- スタート時間・男子/午後12時15分~
コース
会場である希望が丘文化公園スポーツゾーン芝生ランドの特設コースを走ります。
男子(6区間・18㎞)
- 1区・3㎞
- 2区・3㎞
- 3区・3㎞
- 4区・3㎞
- 5区・3㎞
- 6区・3㎞
女子(5区間・12㎞)
- 1区・3㎞
- 2区・2㎞
- 3区・2㎞
- 4区・2㎞
- 5区・3㎞
全国中学校駅伝2021!テレビ放送予定
残念ながら、
全国中学校駅伝はテレビでの中継はないようです。
2019年の大会はびわ湖放送の公式YouTubeチャンネルで
ライブ配信されていたので、
もしかしたら今回もライブ配信があるかもしれません。
びわ湖放送の公式YouTubeチャンネル
→こちらをクリック
全国中学校駅伝2021!出場校一覧
男子出場校
代表校名 | 出場回数 | |
---|---|---|
北海道 | 旭川神居東 | 初出場 |
青 森 | 弘前一 | 初出場 |
岩 手 | 滝 沢 | 初出場 |
宮 城 | 広 瀬 | 初出場 |
秋 田 | 大 曲 | 3年ぶり3回目 |
山 形 | 山形十 | 6年ぶり7回目 |
福 島 | 高 田 | 2年ぶり2回目 |
茨 城 | 中 郷 | 5年ぶり4回目 |
栃 木 | 三 島 | 3年ぶり5回目 |
群 馬 | 前橋六 | 初出場 |
埼 玉 | 坂 戸 | 初出場 |
千 葉 | 常盤平 | 初出場 |
東 京 | あきる野西 | 7年ぶり2回目 |
神奈川 | 西高津 | 初出場 |
山 梨 | 櫛 形 | 3年ぶり11回目 |
新 潟 | 十日町南 | 25年ぶり2回目 |
長 野 | 赤 穂 | 26年ぶり3回目 |
富 山 | 雄 山 | 2年ぶり7回目 |
石 川 | 中能登 | 2年ぶり2回目 |
福 井 | 芦 原 | 初出場 |
静 岡 | 細 江 | 初出場 |
愛 知 | 岡崎城北 | 初出場 |
三 重 | 三 雲 | 初出場 |
岐 阜 | 金 山 | 初出場 |
滋 賀 | 甲 南 | 12年ぶり2回目 |
京 都 | 桂 | 2年ぶり5回目 |
大 阪 | 桜 坂 | 6年ぶり2回目 |
兵 庫 | 宝 殿 | 23年ぶり2回目 |
奈 良 | 八 木 | 5年ぶり4回目 |
和歌山 | 西 脇 | 4年ぶり3回目 |
鳥 取 | 鳥取東 | 初出場 |
島 根 | 河 南 | 4年ぶり4回目 |
岡 山 | 京 山 | 初出場 |
広 島 | 松 賀 | 21年ぶり2回目 |
山 口 | 国 府 | 初出場 |
香 川 | 三 豊 | 9年ぶり2回目 |
徳 島 | 池 田 | 3年ぶり3回目 |
愛 媛 | 川 東 | 26年ぶり2回目 |
高 知 | 香我美 | 4年ぶり9回目 |
福 岡 | 曽 根 | 2年ぶり12回目 |
佐 賀 | 唐津東 | 初出場 |
長 崎 | 森 山 | 初出場 |
大 分 | 高 田 | 初出場 |
熊 本 | 鹿 本 | 初出場 |
宮 崎 | 小 林 | 19年ぶり2回目 |
鹿児島 | 南指宿 | 初出場 |
沖 縄 | 知 念 | 初出場 |
開催地枠(滋賀県) | 水 口 | 10年ぶり11回目 |
女子出場校
代表校名 | 出場回数 | |
---|---|---|
北海道 | 旭川神居東 | 2年ぶり3回目 |
青 森 | 田名部 | 2年ぶり5回目 |
岩 手 | 下小路 | 3年ぶり4回目 |
宮 城 | しらかし台 | 9年ぶり2回目 |
秋 田 | 比 内 | 初出場 |
山 形 | 山形十 | 10年ぶり4回目 |
福 島 | 会津若松一 | 3年ぶり5回目 |
茨 城 | 中 郷 | 2年ぶり2回目 |
栃 木 | 真岡東 | 初出場 |
群 馬 | 新島学園 | 初出場 |
埼 玉 | 朝霞二 | 初出場 |
千 葉 | 常盤平 | 初出場 |
東 京 | 足立十一 | 2年ぶり2回目 |
神奈川 | 鵠 沼 | 初出場 |
山 梨 | 櫛 形 | 2年ぶり16回目 |
新 潟 | 十日町南 | 2年ぶり2回目 |
長 野 | 川中島 | 2年ぶり10回目 |
富 山 | 速 星 | 2年ぶり4回目 |
石 川 | 中能登 | 8年ぶり2回目 |
福 井 | 武生二 | 初出場 |
静 岡 | 北 浜 | 初出場 |
愛 知 | 矢作北 | 初出場 |
三 重 | 四日市メリノール | 初出場 |
岐 阜 | 大垣西部 | 22年ぶり2回目 |
滋 賀 | 瀬 田 | 初出場 |
京 都 | 桂 | 3年ぶり6回目 |
大 阪 | 墨江丘 | 初出場 |
兵 庫 | 稲 美 | 8年ぶり2回目 |
奈 良 | 八 木 | 24年ぶり4回目 |
和歌山 | 古佐田丘 | 4年ぶり2回目 |
鳥 取 | 八 頭 | 5年ぶり2回目 |
島 根 | 出雲三 | 初出場 |
岡 山 | 吉 備 | 2年ぶり8回目 |
広 島 | 鷹 取 | 初出場 |
山 口 | 周 陽 | 初出場 |
香 川 | 観音寺中部 | 3年ぶり2回目 |
徳 島 | 池 田 | 初出場 |
愛 媛 | 宇和島城南 | 初出場 |
高 知 | 香 長 | 3年ぶり14回目 |
福 岡 | 浅 川 | 2年ぶり6回目 |
佐 賀 | 伊万里 | 初出場 |
長 崎 | 西諫早 | 初出場 |
大 分 | 大分城東 | 2年ぶり3回目 |
熊 本 | 山 鹿 | 2年ぶり5回目 |
宮 崎 | 大 淀 | 4年ぶり6回目 |
鹿児島 | 松 元 | 初出場 |
沖 縄 | コ ザ | 2年ぶり5回目 |
開催地枠(滋賀県) | 水口東 | 初出場 |
全国中学校駅伝2021!優勝候補を予想
男子優勝候補の予想
桂(京都)
2018年の勝者で、
府大会では大会新記録で勝利を手にしました。
3000m8分台のランナーが5人おり、
3年ぶりの優勝に期待が掛かります。
三島(栃木)
三島は7年前に全国制覇を達成しています。
今年は全中1500mの決勝へ進出した選手が2人おり、
上位争いに食い込んでくるのは間違いないでしょう。
京山(岡山)
初出場となる京山も上位争いに食い込んでくるでしょう。
エースとしてチームを引っ張る川口峻太朗選手は、
全中1500mを大会新記録となる3分53秒94で制覇。
全国中学校駅伝2021では彼の走りに期待です。
曽根(福岡)
曽根は全国中学校駅伝の常連校で、
今年で12回目の出場となります。
1995年の第3回と1996年の第4回で連覇を達成。
王者奪還へ向けて、
どんな走りを見せてくれるのか楽しみですね。
女子優勝候補の予想
稲美(兵庫)
稲美は8年ぶり2回目の出場となりますが、
全中800mに出場した長野亜美選手をはじめ、
強力なメンバーが揃っています。
その中でも、
吉川菜緒選手は全中女子1500mで5位入賞を果たしており、
今大会においてキーマンとなるはずです。
桂(京都)
2014年から2018年までの5連覇を達成した桂。
3年ぶりの出場となりますが、
かつて5連覇を達成した王者の走りに期待したいですね。
山鹿(熊本)
山鹿は優勝経験はありませんが、
過去6年の大会で3度、全国入賞したことがあります。
熊本大会では40分31秒の好タイムを記録しており、
今大会でも快調な走りを見せてくれるのではないでしょうか?
四日市メリノール(三重)
初出場となる四日市メリノールは、
今大会においてはダークホース的存在です。
なんとメンバーが全員、バスケ部員という異色のチーム。
バスケの名門として知られる四日市メリノールですが、
全国中学校駅伝2021ではどんな走りを見せてくれるのかとても楽しみですね。
全国中学校駅伝2021!注目選手は?
男子注目選手
川口峻太朗(京山)
全中1500mで、
大会新記録となる3分53秒94を記録した川口峻太朗選手。
岡山県予選では中学歴代2位を記録する3分52秒68を叩き出しており、
本戦前から記録更新に期待がかかっていました。
800mの方でも好成績を残しており、
昨年度の全中800mでは2位にランクインしています。
今シーズンも1分56秒07を記録しており、
800mにおいても全国トップレベルの実力を持つ選手です。
加嶋 翼(桂)
全中3000mで3位入賞。
2019年の全国中学校駅伝では5区を担当し、
6位で通過しました。
今大会ではどんな走りを見せてくれるのか楽しみです。
女子注目選手
吉川菜緒(稲美)
全中女子1500mで5位入賞。
長野亜美(稲美)
全中800mに出場。
伊藤夕梛(しらかし台)
女子800mランキングで2位に入っています。
全中で活躍しており、
今大会でも素晴らしい走りを見せてくれるでしょう。
全国中学校駅伝2021!結果速報
男子の優勝校、結果速報
全国中学校駅伝2021男子(6区間、18キロ)は桂(京都)が57分37秒で優勝しました。
順位 | 学校名 | 通過記録 |
優勝 | 京都市立桂(京都) | 57:37 |
2 | 高田(福島) | 58:06 |
3 | 中能登(石川) | 58:14 |
4 | 滝沢(岩手) | 58:36 |
5 | 常盤平(千葉) | 58:44 |
6 | 曽根(福岡) | 58:49 |
7 | 三島(栃木) | 58:52 |
8 | 川東(愛媛) | 59:25 |
9 | 細江(静岡) | 59:27 |
10 | 松賀(広島) | 59:40 |
女子の優勝校、結果速報
順位 | 学校名 | 通過記録 |
優勝 | 稲美(兵庫) | 43:36 |
2 | 山鹿(熊本) | 44:02 |
3 | 京都市立桂(京都) | 44:03 |
4 | 浅川(福岡) | 44:30 |
5 | 下小路(岩手) | 44:40 |
6 | 中郷(茨城) | 44:42 |
7 | 矢作北(愛知) | 44:45 |
8 | 足立第十一(東京) | 44:49 |
9 | 真岡東(栃木) | 44:55 |
10 | 山形第十(山形) | 44:58 |
全国中学校駅伝2021!まとめ
さて、ここまで
・全国中学校駅伝2021!日程やコース
・全国中学校駅伝2021!テレビ放送予定
・全国中学校駅伝2021!出場校一覧
・全国中学校駅伝2021!優勝候補を予想
・全国中学校駅伝2021!注目選手は?
・全国中学校駅伝2021!結果速報
について調査してきました。
いかがでしたでしょうか?
今大会ではどのチームが勝利を手にするのか、
当日の結果が楽しみですね。
コメント